<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crocodile Falke! &#187; Wasserfall</title>
	<atom:link href="http://blog.lfalke.de/tag/wasserfall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lfalke.de</link>
	<description>Überleben im Outback :-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 04:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>von Cairns nach Alice Springs (&#252;ber den Plenty Highway)</title>
		<link>http://blog.lfalke.de/2009/08/von-cairns-nach-alice-springs-ber-den-plenty-highway</link>
		<comments>http://blog.lfalke.de/2009/08/von-cairns-nach-alice-springs-ber-den-plenty-highway#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[4WD]]></category>
		<category><![CDATA[Cairns]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Whitsunday Islands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lfalke.de/2009/08/von-cairns-nach-alice-springs-ber-den-plenty-highway</guid>
		<description><![CDATA[Weiter geht’s in Richtung Alice Springs. Zuerst aber wieder die Ostküste runter nach Airlie Beach, denn dort haben wir eine 2 Tage Whitsunday Island Segeltour gebucht. Ich durfte diesmal umsonst auf der Iceberg mitfahren, das hatte ich ein paar Wochen vorher bei meiner ersten Segeltour mit dem Skipper so ausgemacht Diesmal war es leider sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lfalke.de/2009/08/von-cairns-nach-alice-springs-ber-den-plenty-highway/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atherton Tablelands</title>
		<link>http://blog.lfalke.de/2009/08/atherton-tablelands</link>
		<comments>http://blog.lfalke.de/2009/08/atherton-tablelands#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 04:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Cairns]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lfalke.de/2009/08/atherton-tablelands</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Cairns ist, darf die Atherton Tablelands nicht verpassen. Eines der Hightlights sind definitiv die Milla-Milla Falls. Aber auch sonst gibt es ein paar schöne Seen und Bushwalks. An einem See kann man sogar Platypusse (oder doch Platypussys?) sehen, der Eintritt kostet allerdings ein paar $$ und so wichtig war es uns nicht ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lfalke.de/2009/08/atherton-tablelands/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die h&#246;chsten Wasserf&#228;lle Australiens (Wallaman Falls)</title>
		<link>http://blog.lfalke.de/2009/08/die-hchsten-wasserflle-australiens-wallaman-falls</link>
		<comments>http://blog.lfalke.de/2009/08/die-hchsten-wasserflle-australiens-wallaman-falls#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lfalke.de/2009/08/die-hchsten-wasserflle-australiens-wallaman-falls</guid>
		<description><![CDATA[Die Wallaman Falls sind mit 268m die höchsten (einstöckigen) Wasserfälle Australiens und liegen etwa 50km westlich von Ingham. Von einem Lookout hat man einen super Blick auf die Falls. Ziemlich beeindruckend! Für die fitten gibt es auch einen Track nach unten. Mitten durch den Wald geht es relativ steil nach unten. Aber die Anstrengung lohnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lfalke.de/2009/08/die-hchsten-wasserflle-australiens-wallaman-falls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tree Top Walk und mehr</title>
		<link>http://blog.lfalke.de/2009/04/tree-top-walk-und-mehr</link>
		<comments>http://blog.lfalke.de/2009/04/tree-top-walk-und-mehr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Tree Top Walk]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lfalke.de/2009/04/tree-top-walk-und-mehr</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir den letzten Baum schon hochgeklettert sind, haben wir diesmal einfach den Baumwipfelweg (hört sich doof an) genommen. Zwischen Walpole und Denmark liegt die “Valley of the Giants” mit ihren vielen Tingle Tree’s. Die Bäume waren etwa 50m hoch und wir konnten über den Weg in 40m Höhe zwischen den Baumkronen rumlaufen. Die ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lfalke.de/2009/04/tree-top-walk-und-mehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
